
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV62579** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV32794** -贈點8,000 點 | No.4 LV63712** -贈點7,000 點 | No.5 LV72440** -贈點6,000 點 | No.6 LV72453** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67457** -贈點3,000 點 | No.9 LV70993** -贈點2,000 點 | No.10 LV66703** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-06-08 | 21:45 | 21:47 | 2 分鐘 |
2 | 20:51 | 20:56 | 5 分鐘 | |
3 | 20:23 | 20:31 | 8 分鐘 | |
4 | 16:57 | 19:23 | 146 分鐘 | |
5 | 2023-06-07 | 21:33 | 21:35 | 2 分鐘 |
6 | 19:53 | 21:26 | 93 分鐘 | |
7 | 19:24 | 19:51 | 26 分鐘 | |
8 | 18:13 | 19:02 | 49 分鐘 | |
9 | 2023-06-06 | 21:57 | 22:34 | 37 分鐘 |
10 | 20:21 | 20:30 | 9 分鐘 | |
11 | 20:12 | 20:19 | 7 分鐘 | |
12 | 19:38 | 20:06 | 28 分鐘 | |
13 | 18:33 | 19:35 | 62 分鐘 | |
14 | 17:59 | 18:31 | 32 分鐘 | |
15 | 17:29 | 17:40 | 10 分鐘 | |
16 | 16:01 | 16:46 | 45 分鐘 | |
17 | 15:33 | 15:46 | 13 分鐘 | |
18 | 14:11 | 14:26 | 15 分鐘 | |
19 | 12:12 | 13:47 | 95 分鐘 | |
20 | 11:37 | 12:09 | 32 分鐘 | |
21 | 10:34 | 11:23 | 48 分鐘 | |
22 | 10:04 | 10:22 | 19 分鐘 | |
23 | 09:47 | 09:52 | 5 分鐘 | |
24 | 07:56 | 09:35 | 99 分鐘 | |
25 | 07:39 | 07:52 | 13 分鐘 | |
26 | 2023-06-05 | 21:17 | 23:10 | 113 分鐘 |
27 | 20:22 | 21:06 | 44 分鐘 | |
28 | 20:09 | 20:19 | 10 分鐘 | |
29 | 19:42 | 20:05 | 23 分鐘 | |
30 | 18:27 | 19:02 | 35 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 2118270.es38h.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
